1 | 3 | D. Valsecchi | DAMS | |||||||
2 | 5 | F. Leimer | Racing Engineering | 0.444 | ||||||
3 | 8 | J. Palmer | iSport International | 7.873 | ||||||
4 | 21 | S. Coletti | Rapax | 10.787 | ||||||
5 | 1 | J. Cecotto | Barwa Addax Team | 10.953 | ||||||
7 | 7 | M. Ericsson | iSport International | 11.606 | ||||||
8 | 17 | J. Leal | Trident Racing | 12.661 | ||||||
9 | 16 | S. Richelmi | Trident Racing | 13.383 | ||||||
10 | 12 | G. Van Der Garde | Caterham Racing | 14.540 |
Formula 1, MotoGp, DTM, World Series by Renault, Superbikes, Motorland, Spa, Monza, Alcañiz
lunes, 10 de septiembre de 2012
GP2 series - Victoria de Davide Valsecchi
En la carrera al sprint del domingo el ganador fue Davide Valsechhi en la que el madrileño Sergio Canamasas fue 11º.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario