Vettel ha parado el motor justo después del final de la Q3, por causa aún desconocida
Lewis Hamilton ha volado sobre el circuito de Yas Marina para adjudicarse la Pole Position para el Gran Premio de Abu Dhabi. Le seguirán en parrilla Mark Webber y Sebastian Vettel, mientras que Fernando Alonso partirá desde la séptima posición. El líder del Mundial ha detenido su coche de camino al parque cerrado por causas aún sin confirmar, pero ha sido un ingeniero de Renault el que ha dado la voz de alarma, así que podría tratarse de un problema de motor, de cambio … o de escasez de gasolina.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'40"630 | |
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'40"978 | |
3 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'41"226 | |
4 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'41"260 | |
5 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'41"290 | |
6 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'41"582 | |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'41"603 | |
8 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'41"723 | |
9 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'41"778 | |
10 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'42"019 | |
11 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'42"084 | |
12 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'42"218 | |
13 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'42"289 | |
14 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'42"330 | |
15 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'42"606 | |
16 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'42"765 | |
17 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'44"058 | |
18 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'44"956 | |
19 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'45"089 | |
20 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'45"151 | |
21 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'45"426 | |
22 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1'45"766 | |
23 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1'46"382 | |
24 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'41"073 | [*] |
Fuente Revista Scratch
No hay comentarios:
Publicar un comentario